логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Семен Журков
Последний визит: вчера в 10:52
Ник: 9992630
Личный счёт: 30 549 539 = 30 549.0к = 30.0м
Рейтинг: 515 = 1943 место
Команды менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 18 сентября 1976
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 1 августа 2006
Профиль | Трофеи33 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Насарава Юнайтед (Нигерия) + Нигерия, D1 Африка 26 2176 2620 3026 2048 982 929 000
2. Тат Рас (Иордания) + Иордания, D1 Азия 25 2140 2509 2889 1974 947 348 000
3. Трау (Индия) + Индия, D1 Азия 24 2271 2701 3055 2102 919 681 000
4. Фаасао-Марист Крусэйдерс (Американское Самоа) + Американское Самоа, D2 Азия 24 1184 1450 1670 1127 222 468 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -5.20*1.00 51 14 12 25 7 5 0 2 1 8 3 5 3 4 0 15 6 1 0 3 26 4 2 1 0
75 +13.55*0.75 125 47 33 45 21 7 0 5 8 26 8 10 7 9 7 30 6 4 0 5 56 8 6 1 0
74 +10.89*0.50 128 35 31 62 23 7 0 3 6 18 8 11 4 6 10 46 5 3 0 8 32 11 6 0 1
73 +17.31*0.25 124 31 47 46 17 11 1 5 8 15 2 27 6 6 8 31 3 5 0 7 35 11 2 0 2
72 +19.60*0.00 129 43 39 47 17 5 1 6 2 25 9 15 7 10 7 28 1 5 0 13 30 11 4 1 2
71 +18.36*0.00 128 51 28 49 15 4 3 8 5 30 5 13 4 8 3 28 4 6 2 9 54 10 4 1 1
70 +11.44*0.00 132 59 36 37 13 7 0 7 2 44 6 9 4 15 8 25 4 3 0 5 59 6 3 0 3
69 -10.09*0.00 124 30 40 54 16 6 0 4 1 23 2 15 6 15 4 39 4 6 0 5 80 4 2 1 2
68 +13.84*0.00 132 72 27 33 14 8 0 4 3 54 11 9 0 13 5 17 2 4 0 10 67 13 8 0 0
67 -35.42*0.00 134 45 32 57 9 7 0 1 1 36 7 9 5 13 5 33 5 14 1 4 85 7 4 0 1
66 -18.31*0.00 128 45 35 48 12 6 0 1 3 34 7 8 6 18 3 23 9 7 1 8 76 8 3 0 4
65 -16.32*0.00 133 56 25 52 13 7 1 4 1 41 9 3 5 12 5 29 3 13 0 7 82 10 7 0 3
64 +6.31*0.00 134 45 40 49 17 3 1 7 1 29 7 10 4 19 7 32 5 5 1 6 62 9 3 0 2
63 -5.80*0.00 131 47 48 36 12 5 0 3 0 39 5 14 3 26 5 19 3 7 1 6 66 9 1 0 0
62 -4.10*0.00 129 43 40 46 12 3 1 3 2 34 3 9 4 21 6 32 4 6 1 3 48 5 2 0 2
61 -7.47*0.00 128 50 35 43 8 9 0 1 1 44 4 10 7 14 4 24 5 4 0 10 60 11 1 0 3
60 -8.44*0.00 129 61 30 38 8 6 0 1 4 52 4 8 1 16 5 20 6 6 0 6 86 7 1 0 3
59 -4.77*0.00 130 33 38 59 15 4 0 3 2 21 7 15 6 13 4 37 3 6 2 11 50 10 3 0 1
58 -13.04*0.00 127 45 26 56 11 8 1 1 2 38 3 6 3 15 2 31 4 8 1 12 57 12 1 0 3
57 -4.78*0.00 127 54 38 35 11 9 0 3 1 44 6 7 3 19 9 17 2 9 0 7 55 13 1 0 2
56 -22.45*0.00 126 41 35 50 10 10 2 2 0 30 7 11 2 17 5 29 2 12 0 7 71 10 3 0 4
55 -4.57*0.00 130 41 38 51 15 4 1 1 2 32 5 3 6 23 6 32 5 3 2 9 55 15 3 0 2
54 -17.78*0.00 126 33 34 59 15 8 0 2 3 24 4 11 3 14 6 40 3 10 0 6 57 6 5 0 2
53 -21.24*0.00 129 35 23 71 16 5 0 2 2 25 6 5 2 12 4 44 9 11 0 7 52 10 1 0 3
52 +5.17*0.00 130 53 29 48 11 2 2 4 1 37 9 10 1 12 6 27 7 5 0 9 53 10 4 0 2
51 -33.34*0.00 128 31 23 74 14 11 0 1 5 20 5 7 4 7 5 49 9 10 1 5 66 8 4 0 0
50 -17.03*0.00 130 36 35 59 10 10 2 1 4 24 5 15 4 13 3 32 4 11 1 11 47 13 2 0 1
49 +9.78*0.00 133 58 40 35 8 5 1 5 2 44 6 7 4 19 10 20 1 7 0 7 23 12 4 0 1
48 -2.87*0.00 128 42 44 42 13 10 0 3 5 27 7 16 3 19 6 21 6 5 2 8 34 9 3 0 0
47 +7.03*0.00 128 51 37 40 15 8 0 2 1 39 9 14 2 19 2 14 6 6 0 14 23 14 2 0 4
46 -11.50*0.00 130 35 36 59 14 9 1 3 2 26 3 11 6 15 4 38 9 6 0 6 45 10 3 0 1
45 +3.20*0.00 130 45 44 41 23 11 0 5 5 26 9 14 7 14 9 20 6 8 2 5 51 9 5 0 0
44 -15.60*0.00 129 50 28 51 21 13 1 5 2 29 13 4 1 19 4 17 9 14 0 11 55 12 7 0 0
43 -13.13*0.00 130 37 34 59 18 10 1 3 2 25 6 7 5 16 6 29 3 11 3 13 43 14 4 0 1
42 +34.90*0.00 130 43 33 54 38 8 2 6 3 27 5 7 1 12 13 35 2 4 1 12 43 12 3 0 0
41 -0.38*0.00 127 53 45 29 22 13 0 2 3 34 14 6 3 26 10 6 6 7 0 10 38 11 9 0 0
40 -25.25*0.00 126 39 25 62 20 16 1 3 1 26 8 6 4 9 6 27 0 16 4 15 45 10 8 0 0
39 -9.11*0.00 136 50 32 54 23 10 0 2 2 36 10 11 7 8 6 24 4 13 2 11 60 11 7 0 0
38 -10.81*0.00 127 49 29 49 16 8 0 1 2 41 5 6 4 16 3 20 8 10 0 11 51 10 2 0 1
37 -1.51*0.00 128 65 31 32 7 6 0 2 3 50 10 3 3 17 8 7 6 6 2 11 14 9 11 0 0
36 -2.23*0.00 140 70 28 42 13 10 0 1 2 54 13 4 2 16 6 16 6 7 2 11 14 11 7 0 0
35 -20.34*0.00 128 42 34 52 7 8 1 1 1 33 6 9 9 9 7 19 3 8 6 16 42 11 6 0 0
34 -22.27*0.00 128 52 35 41 2 12 1 3 0 44 4 8 3 20 4 17 3 8 1 12 70 11 4 0 0
33 -19.92*0.00 134 49 35 50 5 9 2 1 1 37 8 6 9 11 9 20 6 9 1 14 58 13 4 0 0
32 +4.81*0.00 133 65 26 42 10 3 3 0 1 52 9 6 4 9 7 18 4 8 1 11 36 13 7 0 1
31 +5.84*0.00 153 75 39 39 10 11 1 0 5 58 11 4 5 19 11 19 2 6 0 12 19 13 5 0 0
30 +11.84*0.00 162 77 44 41 9 14 6 1 1 52 17 12 2 17 13 21 2 5 0 13 23 23 11 0 1
29 +12.08*0.00 155 87 29 39 12 17 5 3 1 60 18 2 3 12 12 19 1 7 1 11 3 19 15 0 1
28 +19.75*0.00 155 94 27 34 17 16 2 1 2 76 13 5 3 13 6 15 3 6 1 9 3 17 8 0 1
27 +18.53*0.00 159 88 34 37 15 12 2 2 6 62 16 8 7 9 10 13 1 11 2 10 1 20 10 0 1
26 +10.49*0.00 157 92 29 36 9 11 1 1 2 70 18 5 3 10 11 17 7 5 0 7 3 16 10 0 0
25 +17.97*0.00 160 89 31 40 14 11 4 3 2 66 14 8 5 10 8 22 2 10 0 6 23 19 9 0 1
24 +29.74*0.00 163 94 29 40 9 7 5 4 3 62 20 6 9 9 5 18 1 6 1 14 7 20 9 0 1
23 -2.24*0.00 159 85 34 40 6 9 1 0 3 64 17 5 4 16 9 22 4 7 1 6 9 11 10 0 0
22 +17.63*0.00 160 83 32 45 11 10 2 2 2 62 15 7 4 10 11 25 2 4 1 13 7 18 10 1 2
21 +10.52*0.00 155 76 31 48 4 6 1 5 3 58 9 11 3 11 6 25 4 4 4 11 9 11 4 1 3
20 +32.97*0.00 142 79 29 34 5 6 8 6 3 54 8 9 1 10 9 19 3 2 4 6 4 16 5 0 1
19 +12.21*0.00 133 78 17 38 2 5 4 2 4 56 12 5 1 7 4 26 2 4 3 3 2 10 7 0 7
18 +8.18*0.00 164 83 26 55 5 7 2 3 7 56 15 6 7 7 6 29 8 2 4 12 4 10 11 1 4
17 +21.76*0.00 148 74 30 44 3 1 3 2 7 47 15 10 2 11 7 17 4 2 2 19 0 16 15 1 6
16 +24.29*0.00 146 66 34 46 6 5 3 7 3 38 15 6 7 18 3 25 2 0 2 17 3 16 5 0 6
15 -1.83*0.00 161 65 20 76 5 7 0 3 8 43 11 2 7 9 2 45 8 2 3 18 0 12 6 0 4
14 +5.98*0.00 155 65 32 58 5 10 2 5 7 41 10 10 7 10 5 36 6 4 1 11 15 13 7 4 11
13 +6.80*0.00 161 72 28 61 8 9 0 1 6 48 17 6 7 9 6 34 6 2 1 18 1 18 10 4 11
12 +14.97*0.00 150 66 32 52 8 9 3 2 4 44 13 6 9 9 8 21 8 3 0 20 2 21 6 3 9
11 +26.66*0.00 158 64 36 58 13 5 3 1 9 40 11 5 10 14 7 31 6 1 1 19 2 23 3 7 12
10 +13.06*0.00 158 74 28 56 13 9 2 2 12 41 17 3 8 10 7 31 9 3 1 12 17 14 8 12 16
9 +1.78*0.00 143 61 23 59 6 9 0 3 9 39 10 3 6 6 8 21 10 4 2 22 3 16 7 32 15
8 +3.70*0.00 104 37 22 45 12 10 1 3 5 20 8 4 9 2 7 25 6 3 0 11 2 5 4 10 13
Итого: +14.7 9408 3895 2229 3284 844 562 91 195 223 2754 632 568 316 902 443 1753 318 440 76 697 2474 830 377 81 184
События | Команды | Сборные | Статьи13
ИР ИР76 ИР75 ИР74 ИР73 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. +5.22 -1.24 +5.17 +1.94 +6.44
Трау (Индия)
8 119 9 янв 2007
2. +8.68 -0.28 +5.04 +6.71 +7.3
Насарава Юнайтед (Нигерия)
8 37 18 ноя 2006
3. +0.84 -3.68 +3.34 +2.24 +3.57
Тат Рас (Иордания)
7 193 2 авг 2006
+14.7 -5.2 +13.55 +10.89 +17.31 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи13
В чате 46 менеджеров
Offworld я пытаюсь поработать, а тут единственный топ-менеджер рассказывает за жизнь
Gordey barca10fan: а она была здесь?)))
barca10fan логика вышла из чата
Ridik Freeks: Я же там когда уходил, все запаролил, а потом когда проводили меня, конверт дали запечатонный, девчата скинулись, пароли сказал, объяснил как там что у меня
Ridik Freeks: Экселя нет или если есть, то там надо как-то всё это регестрировать. Я в этом плане чайник
Ridik barca10fan: Я Павлу ответил на какую работу
Freeks Эх, где ж мои отчёты в Эксель с 2005 года...
barca10fan Ridik: девятого на работу но ты не работаешь поэтому в кгб дадут люлей - все верно?
Ridik barca10fan: И?
barca10fan я запутался.........
barca10fan Ridik: Ridik:
08:53:44 Португалец: 9-го на работу
Freeks barca10fan: 20 лет почти прошло, ты чо
Ridik barca10fan: В Экселе у меня вся отчётность была
barca10fan Ridik: а ты электронные книжки придумал? нифига се, это чет новое
Ridik barca10fan: Про люлей, что не работаю а пью. Нифига ты не понял
barca10fan Ridik: или ты согласен что в кгб могут дать люлей просто так?)
Ridik barca10fan: Я заходил к начальнику управления в кабинет, и говорил, я же и придумал книжки электронные
barca10fan Ridik: Да не пойду я ни в какое КГБ, а то ещё самому дадут там люлей, - не то чтобы я удивлен но ты сам себе противоречишь
Ridik barca10fan: Я честно работал, притягивать не за что. Меня досихпор там помнят и уважают за то что не боялся высказать начальству, где были не правы они
barca10fan Ridik: конечно это ж так и работает) если отвечать на твое серьезно) поднимут все справки 10 летней давности все проверят найдут нужную и притянут тебя, им же больше делать нефиг)) а вот если с бчб выйдешь то тогда точно найдут и притянут, это именно так работает) так что не ссы , смело иди писать донос)
Tyrion а если его заставлять играть во всол, он уйдет?
Freeks воооот
Freeks у нас в доме дворник устал чистить снег, взгрустнул с бутылкой и прилег на капот машины подремать...
Freeks //Картинка про "настало время историй"...
Ridik barca10fan: Все рабочие моменты регестрируются, просто докапаются, чего в партию Белую Русь не вступил. Начнёться. Попробуй объясни, сто я сам решаю куда в ступать. Я и хотел. Но когда начали заставлять, овен стал в позу. С овном так нельзя.
barca10fan Ridik: у меня словарного запаса не хватает
barca10fan Ridik: я даже не знаю как объяснить
Ridik barca10fan: Что не так?
Ridik Offworld: Да ладно, какие угрозы? Я безобидный
barca10fan
Ridik barca10fan: Начнут копаться, почему по упрощёнке льготу не дал, когда в налоговой работал. А ему льгота положена не была, запрос в министерство делал, ответ пришёл с рекомендацией, образно, поступайте как считаете нужным. Надо было дать эту льготу грёбаную, он обеспечивал рабочие места. Но мне не понравилось, что он требовал как должное
Freeks Offworld: в целом - абсолютно по барабану, игнорирую и пропускаю мимо. Чего и всем остальным безуспешно желаю
Offworld Freeks: да тут уже он сам рассказал, что все его угрозы пустой звук. В целом - ты удивлён? )
Offworld генитально
Freeks Offworld: с 2020 года, или даже раньше, без движения ж. Шаблон неправильный был
barca10fan гениально
Ridik barca10fan: Да не пойду я ни в какое КГБ, а то ещё самому дадут там люлей, побаиваюсь эту структуру. Написал от бессилия, можешь считать крик души. Мог бы заняться, связи поднять. Не хочу. Потом сам же и переживать буду. Хочу дожить, никого не обижая, а там уж не мне решать куда определят
Offworld шляпа за пупой
barca10fan Ridik: снимая шляпу одновременно пишешь в кгб))) и в этом весь ты)
Ridik barca10fan: Может шляпу снимаю, у меня так не получается. Вот на Дельфине может получится, подсматриваю, мотаю на ус
Ridik barca10fan: У меня ассоциация с АБДБ это стойкий оловяный солдат, старость его не берет
Offworld в то время как единственный топ-менеджер меняет клубы как перчатки
Offworld возможно, это как-то связано с тем, что я клуб не менял почти 15 лет и прошёл с ним примерно 6 перестроек
Ridik barca10fan: Я без стёба писал, может хочу понять почему АБДБ добивается чего надо, я этот клуб давно приметил, просто не говорил. Учиться играть не стыдно, черпаю инфу как могу
Offworld barca10fan: я мб слепой или тугой, но почему в 11:11:46 единственный топ-менеджер увидел угрозу звонков на свой никому не нужный примерно сто раз свеченный в интернете номер?
Ridik Le Tissier: Читай, 2+2 у меня 4
Offworld:
11:11:47 опять скучно кому-то
barca10fan Ridik: так ты сам это все начал написав веталю, ты это не заметил?)
Offworld если не я, то кто же ещё
Le Tissier Ridik: безусловно, виноват исключительно Оффворлд
Ridik Le Tissier: Опять началось
Профиль
Закрыть