логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Юрий Брейкин
Последний визит: сегодня в 15:31
Ник: Jura[sel]
Личный счёт: 12 500 797 = 12 500.0к = 12.0м
Рейтинг: 551 = 727 место
Статьи менеджера
День рождения: 16 февраля 1987
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 25 мая 2007
Профиль | Трофеи228 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Абу Салим (Ливия) + Ливия, D1 Африка 24 3497 4310 4869 3324 1 831 292 000
2. Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) + Босния и Герц., D1 Европа 22 3523 4236 4662 3258 1 635 398 000
3. Лаваль (Канада) + Канада, D3-B Сев. Америка 18 2582 2891 3071 2238 957 408 000
4. Эракор Голден Стар (Вануату) + Вануату, D1 Азия 21 2237 2537 2831 1992 941 049 000
5. Сборная Ливии (национальная) + Отборочный турнир к Кубку африканских наций Африка 23 2133 2660 3179 2088 2 333 333 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +6.01*1.00 62 29 18 15 10 7 0 2 2 18 7 4 3 8 3 2 1 5 0 7 0 8 2 0 4
75 +33.56*0.75 227 144 28 55 36 25 4 2 14 95 29 3 6 10 9 12 18 6 0 19 1 28 20 0 4
74 +33.01*0.50 212 124 34 54 24 16 2 8 8 89 17 7 5 13 9 19 4 9 2 20 0 27 8 0 3
73 +11.95*0.25 235 124 38 73 32 32 1 4 9 79 31 6 2 15 15 40 13 4 2 14 1 21 20 0 1
72 +21.94*0.00 248 143 42 63 33 31 3 7 6 96 31 9 2 21 10 36 2 11 1 13 0 26 21 0 5
71 +24.17*0.00 170 105 26 39 25 20 2 3 1 85 14 5 1 11 9 15 1 10 2 11 1 16 10 0 2
70 +21.42*0.00 175 107 32 36 29 20 5 2 0 74 26 4 4 16 8 13 2 11 2 8 0 21 21 0 2
69 +1.37*0.00 214 110 49 55 25 25 1 5 1 90 13 6 4 23 16 13 5 18 3 16 0 22 13 0 2
68 +20.12*0.00 217 121 58 38 24 21 4 5 1 94 17 9 4 25 20 14 4 10 3 7 0 24 15 0 3
67 +0.88*0.00 242 132 53 57 36 43 4 4 5 98 21 5 7 26 15 18 7 21 1 10 1 20 10 0 5
66 +3.45*0.00 228 123 60 45 34 33 2 3 2 98 18 6 9 28 17 12 4 17 3 9 5 18 16 0 0
65 +14.73*0.00 221 125 54 42 31 39 1 6 2 98 18 12 3 27 12 14 1 10 2 15 1 23 14 0 2
64 +40.10*0.00 230 123 50 57 34 26 5 10 8 78 22 25 6 11 8 19 4 12 3 19 0 27 10 0 0
63 +37.81*0.00 293 169 69 55 40 33 6 15 5 118 25 14 2 35 18 27 2 13 3 10 0 35 15 0 2
62 +38.16*0.00 252 148 52 52 33 19 0 9 7 115 17 16 4 11 21 15 4 12 2 19 0 35 11 0 1
61 +37.42*0.00 278 157 69 52 42 35 4 13 12 97 31 19 7 29 14 18 6 12 0 16 0 28 16 0 1
60 +48.39*0.00 232 145 46 41 22 25 5 13 9 102 16 9 9 17 11 19 4 5 1 12 0 25 9 0 2
59 +49.05*0.00 209 121 45 43 23 22 2 18 5 78 18 24 2 9 10 28 0 4 3 8 0 15 8 0 0
58 +34.49*0.00 246 141 43 62 30 28 4 10 6 95 26 13 4 17 9 35 4 8 0 15 1 29 15 0 1
57 +15.50*0.00 270 142 52 76 26 21 2 7 6 102 25 9 6 23 14 32 5 11 5 23 0 26 18 0 0
56 +28.63*0.00 216 137 36 43 26 19 2 4 0 109 22 7 0 15 14 21 1 6 2 13 0 25 18 0 0
55 +31.42*0.00 177 110 29 38 18 16 6 1 3 87 13 4 2 12 11 14 4 8 1 11 0 22 9 0 2
54 +49.21*0.00 174 115 25 34 18 19 5 6 4 82 18 4 2 11 8 16 2 2 0 14 1 27 11 0 0
53 +43.42*0.00 168 109 26 33 22 16 5 4 4 83 13 4 2 8 12 12 3 4 1 13 0 21 8 0 0
52 +41.38*0.00 226 137 33 56 26 26 5 11 10 89 22 15 2 9 7 34 6 6 0 10 1 19 9 0 0
51 +28.27*0.00 208 107 43 58 23 19 3 6 10 71 17 16 2 16 9 20 3 9 3 23 4 29 11 0 0
50 +43.71*0.00 185 111 35 39 28 25 3 10 6 76 16 10 2 13 10 26 0 2 0 11 0 17 10 0 0
49 +57.93*0.00 201 111 44 46 40 18 3 10 12 68 18 11 7 11 15 27 2 4 1 12 0 21 10 0 0
48 +31.49*0.00 185 96 38 51 21 26 1 11 13 52 19 14 9 6 9 27 4 6 1 13 0 18 11 0 3
47 +30.58*0.00 180 104 35 41 25 19 2 14 5 66 17 8 4 10 13 22 6 8 1 4 0 17 7 0 2
46 +42.95*0.00 250 134 62 54 30 22 1 13 15 91 14 26 5 16 15 24 7 6 1 16 0 17 6 0 4
45 +38.20*0.00 261 137 56 68 32 18 5 10 21 82 19 17 7 19 13 28 10 10 3 17 7 26 7 0 0
44 +20.12*0.00 229 124 39 66 32 28 1 14 9 80 20 9 6 14 10 30 8 11 3 14 0 16 13 0 0
43 +13.77*0.00 135 68 33 34 11 13 3 3 6 45 11 6 5 9 13 16 2 5 1 10 0 14 8 0 0
42 +33.68*0.00 105 66 25 14 7 4 1 4 4 44 13 5 4 11 5 6 2 3 0 3 2 6 7 0 0
41 +13.72*0.00 103 52 30 21 8 11 0 3 6 35 8 6 5 11 8 10 3 3 1 4 0 6 5 0 0
40 +60.24*0.00 117 78 23 16 13 11 4 5 5 52 12 3 3 12 5 6 1 1 0 8 1 14 6 0 0
39 +68.08*0.00 105 62 19 24 12 3 2 11 9 33 7 5 4 8 2 9 5 3 0 7 3 10 1 0 0
38 +32.05*0.00 120 55 23 42 18 9 1 7 6 32 9 6 2 9 6 24 4 3 1 10 0 9 5 0 1
37 +42.16*0.00 257 126 66 65 46 17 3 10 12 77 24 21 11 15 19 30 9 10 1 15 3 22 12 0 1
36 +56.86*0.00 174 103 36 35 23 13 2 8 23 55 15 10 4 10 12 17 5 1 1 11 0 14 5 0 1
35 +1.47*0.00 174 65 42 67 15 26 1 9 5 38 12 20 3 7 12 41 5 8 2 11 2 11 8 0 1
34 +31.12*0.00 143 75 30 38 10 17 1 11 18 35 10 10 6 10 4 20 3 4 0 11 3 13 5 0 0
33 +8.40*0.00 100 58 15 27 6 22 3 6 7 35 7 4 5 6 0 13 5 3 2 4 2 9 4 0 3
32 +1.72*0.00 94 45 19 30 9 14 0 2 5 31 7 6 2 4 7 22 0 3 2 3 4 6 7 0 0
31 +24.91*0.00 111 61 22 28 11 7 1 3 4 44 9 8 1 2 11 10 5 7 0 6 4 10 6 0 0
30 +17.01*0.00 70 48 13 9 5 13 4 0 1 33 10 0 0 7 6 5 0 1 2 1 0 12 7 0 0
29 -12.14*0.00 122 78 11 33 5 16 1 2 4 57 14 3 0 7 1 13 8 7 2 3 2 7 8 0 3
28 +10.00*0.00 120 73 16 31 10 15 4 2 5 53 9 5 1 8 2 14 2 7 4 4 3 8 7 0 1
27 +17.59*0.00 230 142 33 55 18 40 4 11 12 94 21 14 2 9 8 27 4 10 4 10 4 15 13 0 1
26 +20.11*0.00 235 130 38 67 23 24 5 4 6 98 17 11 3 15 9 39 7 8 1 12 6 16 10 0 2
25 +13.93*0.00 185 108 22 55 16 24 2 8 6 70 22 6 2 7 7 29 8 8 1 9 1 14 11 0 3
24 +28.62*0.00 217 121 34 62 17 28 5 13 8 78 17 9 10 12 3 35 7 3 3 14 3 15 7 0 2
23 +31.17*0.00 179 104 31 44 17 22 2 7 9 75 11 9 7 5 10 23 6 4 2 9 1 13 8 0 7
22 +17.11*0.00 203 91 35 77 16 22 2 15 10 51 13 13 5 10 7 47 8 7 3 12 2 14 10 0 2
21 +57.54*0.00 171 89 32 50 24 13 1 15 15 46 12 17 4 8 3 27 6 0 5 12 0 11 11 0 4
20 +41.89*0.00 191 114 28 49 24 22 3 8 13 76 14 10 3 7 8 26 4 4 3 12 0 14 10 0 1
19 +51.54*0.00 237 127 47 63 19 22 5 16 24 71 11 15 7 9 16 36 5 5 3 14 2 23 11 0 11
18 +37.41*0.00 162 78 37 47 24 26 0 11 11 48 8 15 8 8 6 29 0 0 4 14 4 9 8 0 2
17 +14.93*0.00 159 62 36 61 18 22 0 9 13 30 10 15 9 7 5 34 6 2 5 14 4 9 7 0 5
16 +45.43*0.00 160 81 29 50 29 11 2 9 12 44 14 14 10 2 3 31 9 5 2 3 5 8 5 0 9
15 +44.49*0.00 158 80 26 52 13 17 3 12 19 34 12 8 7 3 8 31 8 0 2 11 0 18 4 1 5
14 +42.49*0.00 166 90 26 50 32 18 4 4 15 54 13 8 9 6 3 37 5 4 2 2 10 9 5 6 9
13 +43.82*0.00 192 87 38 67 27 10 4 9 11 49 14 12 12 7 7 49 4 3 2 9 11 21 7 2 15
12 +36.14*0.00 216 104 47 65 22 17 4 8 19 56 17 12 19 10 6 34 15 1 1 14 4 21 8 0 16
11 +25.16*0.00 212 92 45 75 26 13 3 5 14 54 16 17 16 6 6 43 16 3 2 11 18 18 8 1 14
10 +18.72*0.00 132 47 28 57 10 5 0 4 14 21 8 4 13 7 4 32 11 0 1 13 10 10 4 0 20
9 -0.89*0.00 21 5 4 12 3 3 1 0 2 1 1 2 1 0 1 8 3 0 0 1 2 2 2 1 3
Итого: +50.7 12597 6930 2458 3209 1517 1362 180 514 574 4584 1078 679 343 809 627 1575 338 427 120 749 140 1180 652 11 193
Сезон:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры21 | Статьи11
ДатаОбзоры туров чемпионата
9 апр 2013
9 прочитавших
1
Англия (D1), тур 13
Сливы - НЕсливы. Договорняки-няки
 
Профиль | Трофеи228 | Достижения
В чате 46 менеджеров
barca10fan Dolus:
Dolus barca10fan: Да ты совсем дурачок, оказывается. Не буду больше тратить на тебя своего времени.
barca10fan Dolus: тебе видимо надо было постоянно уточнять, что шапку именно на голову, ты видимо в другое место надевал)
Barabulik чо там долус, опять исполняет?
Dolus barca10fan: Ну что это такое? Тебе мама не говорила, что зимой надо шапку на голову надевать?
barca10fan Dolus: тебе виднее, посмотри на соседней койке, есть или нет)
Che Guevara barca10fan: есть такое
barca10fan Che Guevara: нормально так начали
Lord_Raistlin Ridik: это БГ дома сильно играет временами. Особенно музыку
Lord_Raistlin Интересно, вот этот тип когда дополнительную наценку относительно нормы в 50% видит, он тоже говорит что дешево и надо брать?))
Португалец VSOL: Не пытайся ты все равно в игноре, смени ник на Анечку и позаигрывай с Серегой
VSOL демотивация
Ridik Akar: Почему МС так слабо сыграл с Буде Глимт? Заговор букмекеров?
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfliga.ws/player.php?num=11415710 и - https://vfliga.ws/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfliga.ws/player.php?num=11109181
NoPanicMechanic Ridik: ну вот та же мысль и меня посещает..
Ridik NoPanicMechanic: На счёт вратарей не парюсь. Я их качаю за всолики, и к 29-ти 200 они имеют
NoPanicMechanic Ridik: ну там это созависящие факторы, но я понял, да
Ridik NoPanicMechanic: Скорее не дорогой, а именно сильный слишком относительно своего возраста
NoPanicMechanic Ridik: его чтоб на 200 силы сделать надо 300 единиц :-D
NoPanicMechanic Ridik: вратарь бесит, никак не раскачается
NoPanicMechanic Ridik: это если он слишком дорогой на фоне ровесников да?
Ridik NoPanicMechanic: В какой-то момент независимо от ПРС игроку выключают набор баллов заглушкой, если он очень сильный, и его ПРС ни как на набор его не влияет. Получать он будет плюсы только как МоМ
Ridik NoPanicMechanic: У тебя команда в целом хорошо набирает баллы. Не получит лидер, получат другие игроки и подтянутся, причин для тревоги вообще не вижу
NoPanicMechanic Ridik: подтверждаю, но не вкачивать же им всем Шт))
Ridik NoPanicMechanic: Игроки со спецухой Шт в нападении чуть больше баллов собирают чем остальные
NoPanicMechanic Ridik: вот этот: https://vfliga.ws/player.php?num=9442932&filter=0&season=75 тоже прс 98, ппс 52, но набирает вообще как БОМЖ
NoPanicMechanic Ridik: и то, прс 98, ппс 48
NoPanicMechanic Ridik: мой лучший вот: https://vfliga.ws/player.php?num=6736413
NoPanicMechanic Ridik: ну у меня все игры на +1.5, только ещё влияет, что федерация довольно слабая, и я часто в ноль или с минусом играю
Ridik NoPanicMechanic: Основа ПРС средний 91%, но основа никогда весь матч не играет, на +2 по сути почти и нет игр
NoPanicMechanic Ridik: у тебя вся команда на +2?
Ridik NoPanicMechanic: Бывает, что растут. Вот у меня есть игрок 24-189 без магаза https://vfliga.ws/player.php?num=6854061
NoPanicMechanic shakal: получается, я достиг предела, ну максимум ещё +100 сделаю
NoPanicMechanic shakal: да, блин, эдосик конечно крут
shakal NoPanicMechanic: такого уже почти нет, один-два чела на клуб без доната, ну мб еще у гениев набора баллов по типу Эдосика могут быть, но это тоже два-три менеджера на весь всол)
NoPanicMechanic shakal: ещё хочу понять эту магию, как вырастают эти монстры 25 200))) те, что без магазина
NoPanicMechanic shakal: вот мне через И не хочется, мне кажется эта спецуха - как инфляция. Тр вкачивал только тем, у кого травма 55+. А вот от Ат тяжело отказываться, хотя по хорошему, наверное скамейка позволяет.
shakal NoPanicMechanic: без И тяжело будет пробить. И + Тр имба. Можно еще рассмотреть вариант отказа от мусорной Ат
Lord_Raistlin Barabulik: ничего удивительного, всегда подозревал что с ним что-то не так. Прояснилось.
NoPanicMechanic Или дальше через магазин заходить?
NoPanicMechanic Как пробить потолок в 3200 по VS? Мне кажется, у меня медленный рост
NoPanicMechanic Вижу сегодня вечер советов
NoPanicMechanic Шалом манагеры, есть вопросик
Португалец Max Bream: https://vfliga.ws/rules.php?page=40#p210
6aL6eC всем привет
Max Bream "Как минимум все игроки должны быть одной школы (солнечная/дождевая). " не могу понять где это посмотреть
Max Bream Sapient: спасибо буду разбираться)
Sapient Max Bream: Вон правый полузащитник/венгер у тебя проблемная позиция. 1 игрок. Из спортшколы будешь тренировать - заказывай правого полузащитника хотя бы)
Sapient Max Bream: сезон продаж/покупок в целом это конец сезона или начало (период до первого тура). Сейчас уже лучше до финиша никого не трогать и разбираться в такитке, а не стратегии. Ну разве что выставить на продажу того, кто не попадает в школу. Пусть продается лениво и долго, в фоновом режиме - не проблема.
Sapient Max Bream: в остальном учитывая что ты первый день, то лучше вообще туров 5 не думать ни о продажах ни о покупках. Надо поиграть составом, попрактиковаться в ротации. Выяснить, какие схемы самые эффективные и уже дальше разбираться где в этой схеме дырки, а где наоборот избыток. Под дырками имею ввиду нехватка сильного игрока, или есть сильный, но никого на замену вообще. Под избытком - когда очень много игроков на одну позицию, да еще и близких по сили, т.е. кто-то все-время простаивает, игарет мало.
Профиль
Закрыть